| Salle Principale | |
![]() Plan au sol |
![]() Plan des gradins |
| Surface totale : 7000 m² | Gradins Nord : 616 places assises |
| Arène centrale : 2040 m² | Gradins Sud : 334 places assises |
| Hauteur sous grill : 12,5 m | Gradins mobile Est : 688 places assises |
| Hauteur maxi au centre : 22 m | Gradins mobile Ouest : 688 places assises |
| Largeur hors tout : 34 m | Gradins mobile Est : 224 places extension |
| Longueur hors tout : 60 m | Gradins mobile Ouest : 224 places extension |
| Capacité dalle en beton : 1 tonne par m² | Places : 2326 assises 448 extension 2774 total |
| Imprimer le plan au sol | Imprimer le plan des gradins |
| Accueil La Palestre | |